RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONÁDO 95.957,58 9.726,45 86.231,13
EFETIVO 1.286.206,13 350.138,74 936.067,39
ELETIVO 8.375,16 607,85 7.767,31
OUTRAS 3.833,32 1.407,19 2.426,13
TEMPORÁRIO 155.357,89 20.093,69 135.264,20
TOTAL GERAL 1.549.730,08 381.973,92 1.167.756,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024