RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 4.913,15 382,55 4.530,60
AGENTE ADMINSTRATIVO 2.269,40 283,67 1.985,73
AGENTE DE ENDEMIAS 17.182,60 5.026,35 12.156,25
AGENTE DE SAÚDE 99.190,49 21.888,33 77.302,16
ARTICULADORA DO SELO UNICEF 2.200,00 173,68 2.026,32
ASG 115.874,93 22.645,15 93.229,78
ASSESSOR JURIDICO 10.300,00 4.022,90 6.277,10
ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 280,00 1.720,00
AUDITOR DE CONTRATOS 7.516,20 1.490,50 6.025,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 31.640,78 6.083,03 25.557,75
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 8.229,77 1.640,31 6.589,46
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2.431,50 249,63 2.181,87
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.595,65 1.313,78 5.281,87
BIOQUIMICO(A) 9.856,72 3.059,01 6.797,71
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LANCAMENTO E ARREC DE IMPOSTOS 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO GERAL 2.245,20 272,32 1.972,88
CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 1 2.824,20 489,28 2.334,92
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 2 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 3 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA - PSF 4 2.824,20 229,85 2.594,35
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 6.824,20 1.446,66 5.377,54
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 1.824,20 222,42 1.601,78
CONSELHEIRO TUTELAR 8.375,16 607,85 7.767,31
COORD DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2.761,50 224,21 2.537,29
COORDENADOR 3.609,54 270,14 3.339,40
COORDENADOR DE PROGRAMAS COMUNITARIA 2.121,00 166,57 1.954,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 7.660,88 6.268,66 1.392,22
COORDENADOR DE AGRICULTURA 2.700,00 623,68 2.076,32
COORDENADOR DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 1.999,23 143,45 1.855,78
COORDENADOR DE CONTROLE DE FROTA 4.867,00 389,39 4.477,61
COORDENADOR DE PATRIMONIO, MATERIAL E MANUTENÇÃO ESCOLAR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 2.700,00 218,68 2.481,32
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE 3.900,00 356,58 3.543,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 24.589,03 10.413,47 14.175,56
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 2.761,50 224,21 2.537,29
COORDENADORA DE SECRETARIA GERAL DAS ESC DA SEC MUN EDUCAÇÃO 2.663,90 283,67 2.380,23
COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.445,20 302,01 3.143,19
COORDENADORA DO CADASTRO UNICO 1.988,54 148,57 1.839,97
COORDENADORA DO CRAS 2.200,00 173,68 2.026,32
COVEIRO 5.335,79 555,99 4.779,80
DIRETOR 19.500,32 4.481,07 15.019,25
DIRETORA 8.237,74 3.232,51 5.005,23
EDUCADOR FÍSICO 4.000,00 311,36 3.688,64
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 226,94 1.394,06
ENFERMEIRO 23.506,12 5.573,24 17.932,88
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA - PSF 7.874,60 770,03 7.104,57
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.400,00 336,00 2.064,00
FACILITADOR(A) 3.309,54 243,14 3.066,40
FISCAL DE OBRA 1.621,00 226,94 1.394,06
FISCAL DE ZOONOSE 1.688,54 226,94 1.461,60
FISIOTERAPEUTA 11.972,60 834,55 11.138,05
FONOAUDIOLOGO 2.524,20 308,00 2.216,20
FOTOGRAFO 1.888,54 226,94 1.661,60
GARI 28.284,50 4.871,87 23.412,63
GERENTE DE ABASTECIMENTO DA FROTA 2.400,00 191,68 2.208,32
GUARDA MUNICIPAL - LEI MUN 500/2017 10.136,94 1.948,19 8.188,75
MEDICO DA ESTRATEGIA - PSF 1 16.054,20 4.222,52 11.831,68
MEDICO DA ESTRATEGIA - PSF 4 16.054,20 4.222,52 11.831,68
MERENDEIRA ESCOLAR 3.795,84 992,06 2.803,78
MOTORISTA 83.691,88 13.263,25 70.428,63
NUTRICIONISTA 4.624,20 464,85 4.159,35
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 2.977,50 272,32 2.705,18
OPTOMETRISTA 2.300,00 182,68 2.117,32
PORTEIRO 7.915,88 2.316,50 5.599,38
PROCURADOR MUNICIPAL 7.200,00 1.638,18 5.561,82
PROFESSOR NIVEL I - A 4.623,00 367,42 4.255,58
PROFESSOR NÍVEL II - A 32.887,55 6.480,90 26.406,65
PROFESSOR NIVEL III - A 4.892,86 1.969,79 2.923,07
PROFESSOR NÍVEL III - D 6.148,54 1.246,22 4.902,32
PROFESSOR NIVEL III - E 19.553,02 5.652,60 13.900,42
PROFESSOR NÍVEL III - H 15.966,32 8.325,50 7.640,82
PROFESSOR NÍVEL III - I 22.623,13 7.455,36 15.167,77
PROFESSOR NÍVEL III - J 72.382,33 24.318,71 48.063,62
PROFESSOR(A) 454.251,63 145.057,11 309.194,52
PSICOLOGO 14.552,50 1.268,37 13.284,13
PSICOPEDAGOGO 3.890,40 301,48 3.588,92
RECEPCIONISTO(A) 5.254,74 1.411,61 3.843,13
RESPONSAVEL TECNICO DA UND HOSPITALAR JOSE D FERNANDES 2.874,20 234,35 2.639,85
SECRETARIA ESCOLAR 5.881,21 1.109,97 4.771,24
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 20.000,00 2.006,00 17.994,00
SUB-COORDENADOR DE INSPERÇÃO SANITARIA 1.821,00 139,57 1.681,43
SUBCOORDENADOR DE ASSISTENCIA AO CRIADOR E PESCADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
SUBCOORDENADOR DE ESTRADAS VICINAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
SUBCOORDENADOR DE PUBLICACOES 1.888,54 139,57 1.748,97
TECNICA DE ALIMENTOS 1.688,54 121,57 1.566,97
TECNICO DE ENFERMAGEM 74.625,56 16.900,12 57.725,44
TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÓPTICO 2.093,79 238,28 1.855,51
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1.756,08 226,94 1.529,14
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2.174,84 249,63 1.925,21
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.688,54 226,94 1.461,60
TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA 2.404,48 272,32 2.132,16
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 1.621,00 820,30 800,70
TELEFONISTA 9.741,42 1.527,26 8.214,16
TSB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 6.227,05 770,88 5.456,17
TSD-TECNICO DE SAÚDE BUCAL 8.429,20 661,32 7.767,88
VICE DIRETORA 20.555,74 4.441,29 16.114,45
VIGILANTE 12.765,12 3.581,34 9.183,78
VISITADOR 9.861,08 729,42 9.131,66
ZELADOR DE QUADRAS DE ESPORTE 2.161,33 894,31 1.267,02
TOTAL GERAL 1.564.200,14 384.964,37 1.179.235,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024