RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADM ACUD VASSOURINHA II 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE ADMINSTRATIVO 1.976,80 247,10 1.729,70
AGENTE DE ENDEMIAS 14.684,80 4.575,94 10.108,86
AGENTE DE SAUDE 60.698,84 10.319,99 50.378,85
ASSESSOR JURIDICO 16.165,00 6.796,33 9.368,67
ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 280,00 1.720,00
AUDITOR DE CONTRATOS 6.065,20 425,71 5.639,49
AUX ADMINISTRATIVO 3.318,20 883,05 2.435,15
AUX DE ENFERMAGEM 13.843,26 3.540,42 10.302,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.610,72 1.480,83 5.129,89
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 3.936,48 838,16 3.098,32
AUXILIAR DE SECRETARIA 11.814,04 3.429,51 8.384,53
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG 92.204,30 16.585,63 75.618,67
AUXILIAR SECRETARIA 4.489,30 1.021,61 3.467,69
BIOQUIMICA 2.776,80 237,21 2.539,59
BIOQUIMICO 9.701,92 1.146,15 8.555,77
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE IMPOSTO 1.412,00 0,00 1.412,00
CHEFE DEPARTAMENTO DE FOMENTO 2.323,80 227,33 2.096,47
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 5.329,47 1.114,60 4.214,87
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 6.917,03 1.708,25 5.208,78
CONSELHEIRO TUTELAR 7.308,16 529,50 6.778,66
CONTROLADOR 6.839,56 1.679,08 5.160,48
CONTROLADOR DE AUDITORIA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD INCLUSAO DIGITAL 1.765,00 775,54 989,46
COORD MATADOURO PUBLICO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.126,00 1.609,64 3.516,36
COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DE CONTROLE DE FROTA 4.662,00 264,72 4.397,28
COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER 1.787,04 134,07 1.652,97
COORDENADOR DE IMPRENSA OFICIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DE PROGRAMAS COMUNITARIOS 1.612,00 105,90 1.506,10
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 1.562,04 113,82 1.448,22
COORDENADOR DO PROTOCOLO GERAL 2.032,60 227,33 1.805,27
COORDENADOR SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL 3.901,54 486,07 3.415,47
COORDENADORA ATENÇAO BASICA 4.734,98 1.729,92 3.005,06
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.500,00 0,00 1.500,00
COORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS 2.430,00 197,52 2.232,48
COORDENADORA DE SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA HOSPITAL 2.439,40 131,31 2.308,09
COVEIRO 4.651,04 484,31 4.166,73
DIGITADOR 1.553,20 217,44 1.335,76
DIGITADOR - SEC MUNIC DE SAUDE 2.503,80 227,33 2.276,47
DIRETOR DO CENTRO DE SAUDE FCO ILDEMAR DE CASTRO 2.885,26 239,33 2.645,93
DIRETOR EMSL 5.523,44 947,71 4.575,73
DIRETORA E M SONHO INFANT 4.884,18 699,69 4.184,49
EDUCADOR FISICO 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 197,68 1.214,32
ENFERMEIRO 17.535,48 2.295,46 15.240,02
ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 9.187,56 1.076,11 8.111,45
FACILITADOR(A) 5.710,04 423,60 5.286,44
FISCAL DE OBRA 1.412,00 197,68 1.214,32
FISCAL DE ZOONOSE 1.474,04 197,68 1.276,36
FISIOTERAPEUTA 3.976,80 411,31 3.565,49
FONOAUDIOLOGO 1.791,20 231,00 1.560,20
FOTOGRAFO 1.474,04 197,68 1.276,36
GARI 17.934,36 3.339,75 14.594,61
GC ABAST TRANSPORTE 2.400,00 194,82 2.205,18
GERENTE DE OBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GUARDA MUNICIPAL LEI MUN 500 2017 8.666,08 1.805,31 6.860,77
MEDICO(A) DO PSF 32.024,80 8.332,64 23.692,16
MERENDEIRA ESCOLAR 3.318,20 395,36 2.922,84
MOTORISTA 53.953,77 9.561,96 44.391,81
NUTRICIONISTA 4.641,20 1.086,08 3.555,12
ODONTOLOGO 16.912,00 2.686,72 14.225,28
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 3.104,60 227,33 2.877,27
OPERADOR MOTONIVELADORA 2.118,00 731,41 1.386,59
PORTEIRO 5.543,16 1.546,08 3.997,08
PREFEITO 12.000,00 6.131,38 5.868,62
PROFESSOR NIVEL III - A 15.670,63 4.286,40 11.384,23
PROFESSOR NÍVEL I - A 6.934,50 560,55 6.373,95
PROFESSOR NIVEL II - A 56.974,29 15.450,40 41.523,89
PROFESSOR NÍVEL II - J 13.055,87 3.071,38 9.984,49
PROFESSOR NIVEL III - A 9.610,25 2.609,61 7.000,64
PROFESSOR NIVEL III - C 58.160,71 14.457,06 43.703,65
PROFESSOR NIVEL III - D 26.014,78 8.520,87 17.493,91
PROFESSOR NIVEL III - E 16.224,63 5.042,40 11.182,23
PROFESSOR NIVEL III - F 29.315,05 6.880,18 22.434,87
PROFESSOR NÍVEL III - G 67.581,96 18.162,52 49.419,44
PROFESSOR NIVEL III - H 94.611,91 29.724,70 64.887,21
PROFESSOR NIVEL III - I 6.640,35 1.991,19 4.649,16
PROFESSOR NÍVEL III - J 171.564,24 61.134,41 110.429,83
PROFESSOR NÍVEL IV - E 6.647,90 3.522,11 3.125,79
PROFESSOR NÍVEL IV - F 12.320,45 3.973,82 8.346,63
PROFESSOR NÍVEL IV - H 6.680,62 1.619,24 5.061,38
PROFESSOR NÍVEL IV - J 6.664,88 3.588,98 3.075,90
PSICOLOGO 6.382,40 732,82 5.649,58
RECEPCIONISTO(A) 3.106,40 395,36 2.711,04
SECRETARIA MUN DE SAUDE 6.035,40 1.660,17 4.375,23
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 1.827,04 247,10 1.579,94
SECRETARIO MUNICIPAL 12.404,04 3.815,86 8.588,18
SUB COORDENADOR DE APOIO AO IDOSO 1.912,00 105,90 1.806,10
SUB COORDENADOR DE APOIO DE PESSOAS CARENTES 1.412,00 105,90 1.306,10
SUB COORDENADOR DE RUAS E PRACAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUB COORDENADORA DE CADASTRO UNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
SUPERVISOR 1.650,00 127,32 1.522,68
TECNICA ALIMENTOS 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 27.491,46 4.311,07 23.180,39
TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÓPTICO 1.756,44 197,68 1.558,76
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1.412,00 197,68 1.214,32
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 5.551,10 1.001,36 4.549,74
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.412,00 197,68 1.214,32
TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA 2.100,88 237,21 1.863,67
TECNICO PREVIDENCIARIO 1.412,00 197,68 1.214,32
TELEFONISTA 6.302,64 741,30 5.561,34
TSB -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 4.935,26 336,05 4.599,21
TSD-TECNICO DE SAÚDE BUCAL 3.953,60 313,46 3.640,14
VICE DIRETOR 4.484,18 609,69 3.874,49
VICE PREFEITO 6.000,00 792,95 5.207,05
VIGIA 5.833,50 1.702,90 4.130,60
VIGILANTE 7.730,52 1.924,43 5.806,09
VISITADOR 8.534,04 635,40 7.898,64
ZELADOR DE QUARDAS DE ESPORTE 1.818,48 698,41 1.120,07
TOTAL GERAL 1.291.959,05 314.314,06 977.644,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito