RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 94 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE ADMINSTRATIVO 2.125,20 265,65 1.859,55
AGENTE DE ENDEMIAS 15.483,60 4.907,00 10.576,60
AGENTE DE SAÚDE 75.653,22 15.881,86 59.771,36
ASG 112.525,03 22.533,65 89.991,38
ASSESSOR JURIDICO 10.300,00 6.552,57 3.747,43
ASSISTENTE DE CONTROLE DE ESTOQUE 1.745,70 134,34 1.611,36
ASSISTENTE SOCIAL 2.000,00 280,00 1.720,00
AUDITOR DE CONTRATOS 6.287,80 457,67 5.830,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 22.033,20 3.896,31 18.136,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.933,02 4.063,21 10.869,81
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 2.201,10 223,14 1.977,96
AUXILIAR DE SECRETARIA 12.997,16 3.854,46 9.142,70
BIOQUIMICO(A) 9.815,52 2.887,80 6.927,72
BUBCOORDENADOR DE LIMPEZA URBANA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LANCAMENTO E ARREC DE IMPOSTOS 2.200,00 175,23 2.024,77
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 2.500,00 202,23 2.297,77
CONSELHEIRO TUTELAR 7.850,00 569,25 7.280,75
COORD DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 2.761,50 185,26 2.576,24
COORDENADOR DE PROGRAMAS COMUNITARIA 1.818,00 113,85 1.704,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 7.268,40 6.120,89 1.147,51
COORDENADOR DE AGRICULTURA 2.700,00 625,23 2.074,77
COORDENADOR DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO 1.875,70 134,34 1.741,36
COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR DE CONTROLE DE FROTA 4.672,40 289,08 4.383,32
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE 3.900,00 461,16 3.438,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 36.427,90 14.838,11 21.589,79
COORDENADOR(A) HOSPITALAR JOSE DESILIO FERNANDES 2.221,60 141,17 2.080,43
COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADORA DE SECRETARIA GERAL DAS ESC DA SEC MUN EDUCAÇÃO 2.519,70 265,65 2.254,05
COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.321,60 141,17 2.180,43
COORDENADORA DO CADASTRO UNICO 1.883,00 113,85 1.769,15
COORDENADORA DO CRAS 2.430,00 195,93 2.234,07
COVEIRO 4.998,50 520,67 4.477,83
DIRETOR 32.469,93 7.054,94 25.414,99
DIRETORA 18.816,54 4.887,69 13.928,85
EDUCADOR FÍSICO 4.000,00 314,46 3.685,54
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 212,52 1.305,48
ENFERMEIRO 23.207,96 4.808,66 18.399,30
ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 6.776,95 628,53 6.148,42
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.400,00 336,00 2.064,00
FACILITADOR(A) 6.267,00 455,40 5.811,60
FISCAL DE OBRA 1.518,00 212,52 1.305,48
FISCAL DE ZOONOSE 1.583,00 212,52 1.370,48
FISIOTERAPEUTA 11.428,80 1.103,16 10.325,64
FONOAUDIOLOGO 2.503,60 308,00 2.195,60
FOTOGRAFO 1.783,00 212,52 1.570,48
GARI 26.312,50 4.597,24 21.715,26
GERENTE DE ABASTECIMENTO DA FROTA 2.400,00 193,23 2.206,77
GUARDA MUNICIPAL - LEI MUN 500/2017 10.936,80 1.909,19 9.027,61
MEDICO(A) DO PSF 32.067,20 8.380,86 23.686,34
MERENDEIRA ESCOLAR 3.632,30 1.200,20 2.432,10
MOTORISTA 67.681,09 12.279,51 55.401,58
NUTRICIONISTA 3.300,00 355,00 2.945,00
ODONTOLOGO 23.925,20 3.113,18 20.812,02
OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 2.731,40 255,02 2.476,38
OPTOMETRISTA 2.300,00 184,23 2.115,77
PORTEIRO 3.990,00 1.901,76 2.088,24
PROCURADOR MUNICIPAL 7.200,00 1.664,01 5.535,99
PROFESSOR NÍVEL II - A 52.903,97 15.132,53 37.771,44
PROFESSOR NÍVEL III - D 5.833,53 1.287,59 4.545,94
PROFESSOR NÍVEL III - E 7.056,69 3.109,35 3.947,34
PROFESSOR NÍVEL III - H 7.571,25 1.941,84 5.629,41
PROFESSOR NÍVEL III - I 14.407,41 5.094,13 9.313,28
PROFESSOR NÍVEL III - J 7.268,40 1.827,81 5.440,59
PROFESSOR(A) 508.912,71 159.390,74 349.521,97
PSICOLOGO 14.295,00 1.555,83 12.739,17
PSICOPEDAGOGO 3.643,20 282,34 3.360,86
RECEPCIONISTO(A) 4.922,60 1.265,33 3.657,27
SECRETARIA ESCOLAR 5.579,90 1.192,09 4.387,81
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 15.000,00 2.467,41 12.532,59
SUB-COORDENADOR DE INSPERÇÃO SANITARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
SUBCOORDENADOR COMISSIONADO 2.018,00 113,85 1.904,15
SUBCOORDENADOR DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO 2.063,00 113,85 1.949,15
SUBCOORDENADOR DE ASSISTENCIA AO CRIADOR E PESCADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
SUBCOORDENADOR DE ESTRADAS VICINAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
SUBCOORDENADOR DE PUBLICACOES 1.783,00 113,85 1.669,15
SUPERVISOR 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICA DE ALIMENTOS 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 52.054,96 11.369,20 40.685,76
TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÓPTICO 1.962,50 223,14 1.739,36
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1.648,00 212,52 1.435,48
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 8.231,36 1.789,72 6.441,64
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1.583,00 212,52 1.370,48
TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA 2.255,20 255,02 2.000,18
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO 1.518,00 662,03 855,97
TELEFONISTA 9.510,40 1.762,99 7.747,41
TSB-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 6.077,70 265,65 5.812,05
TSD-TECNICO DE SAÚDE BUCAL 7.893,60 619,32 7.274,28
VICE DIRETORA 14.834,10 3.666,06 11.168,04
VIGILANTE 10.421,40 3.230,58 7.190,82
VISITADOR 9.238,00 683,10 8.554,90
ZELADOR DE QUADRAS DE ESPORTE 2.027,50 803,02 1.224,48
TOTAL GERAL 1.479.917,50 369.859,39 1.110.058,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024