ADRIANA BENTO DE CASTRO SOARES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 508 - VISITADOR | FUNDO MUL DE ASSIST SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA | 765 |
ADRIANA MARIA FERNANDES NERY | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 236 - PROFESSOR NIVEL III - F | EDUC. FUNDAMENTAL II 70% | 117 |
ADRIANA ROSICLEIA FERREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 241 - PROFESSOR NIVEL III - A | EDUC. FUNDAMENTAL I 70% | 613 |
ALAN DA SILVA MARQUES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 048 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 625 |
ALANA CYNTIA RODRIGUES DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 136 - NUTRICIONISTA | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 918 |
ALANIELLY ADNA BESSA DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 044 - PSICOLOGO | FUNDO MUL DE A SOCIAL - SCFV/EFETIVO | 611 |
ALBERTO SEBASTIAO DE CASTRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 008 - ADM ACUD VASSOURINHA II | OBRAS - COMISSIONADO | 695 |
ALEX ADNAUER MEDEIROS SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 10 - OUTRAS | 125 - BIOQUIMICO | FUNDO MUL DE SAUDE- CEDIDOS PREF ENCANTO/RN | 944 |
ALEX JUNIOR DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 12 - ELETIVO | 055 - CONSELHEIRO TUTELAR | CMDCA / CONSELHO TUTELAR | 755 |
ALEX RYAN QUEIROZ DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 107 - DIGITADOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 847 |
ALEXSANDRA CORREIA DE BESSA BIZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 048 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUL DE SAUDE - CONTRATADO | 908 |
ALIANE DENISE ALVES DE QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 654 |
ALINE JANAINA DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 974 |
ALISON RANIERE DE SOUSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 15 - PECÚNIA FMS | 145 - MEDICO PLANTONISTA | FMS PECÚNIA | 1009 |
ALVARA DE PAULA MEDEIROS SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - PROFESSOR NIVEL III - A | EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 153 |
ALYNE ALVES JALES MARIZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 452 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | FUNDO MUL DE SAUDE - CEDIDO | 564 |
AMANDA KELY DE SENA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | JOVENS APRENDIZ/ESTAGIARIO | 998 |
ANA CARLA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 011 - RECEPCIONISTO(A) | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 980 |
ANA CELIA DOS SANTOS FREIRE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 264 |
ANA KARINA DA SILVA LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 916 |
ANA KARINE RAFAEL SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 107 - DIGITADOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 777 |
ANA MARIA BEZERRA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 843 |
ANA TEREZA NOGUEIRA MARQUES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 048 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 811 |
ANAXAGORAS VIANA DE LIMA FERNANDES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 478 - ASSESSOR JURIDICO | TRIBUTAÇÃO - COMISSIONADOS | 673 |
ANDREIA SILVANA DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 450 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | FMS - PROG SAUDE DA FAMILIA/PSF - EFETIVOS | 553 |
ANDREZA THALIA FREIRE RODRIGUES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 787 |
ANDRIELE BARBOSA LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 506 - APOIO PREVINE BRASIL | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 821 |
ANGELA MARIA ANDRE DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 094 - TELEFONISTA | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 191 |
ANGELA MARIA BENTO CORREIA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 094 - TELEFONISTA | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 195 |
ANGELA MARIA FERNANDES DE QUEIROZ ANDRADE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 139 - FACILITADOR(A) | ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 719 |
ANGELA MARIA JACOME DOS SANTOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 107 - DIGITADOR | SEC MUL ADMINSTRAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 797 |
ANGELA MARIA MARQUES DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | SEC MUL ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS | 898 |
ANGELA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 225 - PROFESSOR NIVEL III - E | SEC. FUNDEB 70% - GESTORES ESCOLARES | 348 |
ANIELE KELE DE OLIVEIRA QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 506 - APOIO PREVINE BRASIL | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 812 |
ANITA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 048 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 634 |
ANTONIA ALDACI DE QUEIROZ OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 048 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 657 |
ANTONIA ANDREZA DE OLIVEIRA MARTINS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 011 - RECEPCIONISTO(A) | ASSISTENCIA - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 799 |
ANTONIA ARINALBA PEREIRA VITAL | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 093 - AUXILIAR SECRETARIA | AUXÍLIO DOENÇA/FUNDEB 70% - APOIO | 151 |
ANTONIA BEZERRA MAIA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 221 - PROFESSOR NIVEL III - A | EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 574 |
ANTONIA DAMIANA DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 159 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUL DE SAUDE - COMISSIONADO | 767 |
ANTONIA EDUARDA DE LIMA BENTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 972 |
ANTONIA ELOIZE DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 093 - AUXILIAR SECRETARIA | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 837 |
ANTONIA GOMES DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 167 |
ANTONIA HELOISA DOS SANTOS OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 971 |
ANTONIA JAEDNA RODRIGUES SILVA BENTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 608 |
ANTONIA LAYANE DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 011 - RECEPCIONISTO(A) | SEC MUL ADMINSTRAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 822 |
ANTONIA LOURDES STEFANI GOMES JACOME BESSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 048 - TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 491 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - AGENTE DE SAUDE | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 273 |
ANTONIA ROSE ANNE DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 867 |
ANTONIA SARA MARQUES DE OLIVEIRA LOPES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 262 - CHEFE DODEPARTAMENTODE CONTABILIDADE DA PMDS | SEC MUL ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 877 |
ANTONIA WILLIANE SOARES NUNES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 015 - SECRETARIA MUN DE SAUDE | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 567 |
ANTONIO AILON MARQUES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - MOTORISTA | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 215 |
ANTONIO COSTA DE ALMEIDA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 106 - GARI | OBRAS - EFETIVOS | 229 |
ANTONIO DECIO GOMES BESSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 066 - VIGILANTE | FUNDO MUL DE SAUDE - CONTRATADO | 771 |
ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 106 - GARI | OBRAS - EFETIVOS | 185 |
ANTONIO GUILHERME ROCHA PINHEIRO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 011 - RECEPCIONISTO(A) | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 1003 |
ANTONIO IDALECIO DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 042 - VIGIA | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 233 |
ANTONIO ISOCRATES DE ARRUDA MORAIS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 487 - GUARDA MUNICIPAL LEI MUN 500 2017 | GUARDA MUNICIPAL/EFETIVOS | 760 |
ANTONIO LUIDI PINHEIRO DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC MUL ADMINSTRAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 1018 |
ANTONIO MARCOS AUGUSTO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 981 |
ANTONIO MATTHAUS DANTAS DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 510 - CONTROLADOR DE AUDITORIA | SEC MUL ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 888 |
ANTONIO OLIVEIRA NETO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 066 - VIGILANTE | SEC MUL ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS | 906 |
ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 473 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO | SEC MUL ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 155 |
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 106 - GARI | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 183 |
ANTONIO SILOR DIAS DE FREITAS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 444 - ZELADOR DE QUARDAS DE ESPORTE | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 541 |
ANTONIO SITONIO DE QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 017 - MOTORISTA | FUNDO MUL DE SAUDE - CONTRATADO | 703 |
ANTONIO TULIO BENTO DE CARVALHO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 988 |
ANTONIO WELLINGTON DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 066 - VIGILANTE | SEC. FUNDEB 70% - APOIO CONTRATADOS | 902 |
AURELIO CAMPOS DE QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 239 - PROFESSOR NIVEL III - I | EDUC. FUNDAMENTAL II 70% | 120 |
BEATRIZ NETA DA SILVA TAVARES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 277 - PROFESSOR NIVEL II - A | EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 274 |
BRUNA CARVALHO DE MEDEIROS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 450 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | FMS - PROG SAUDE DA FAMILIA/PSF - EFETIVOS | 556 |
BRUNA KAROLAINE PESSOA DE QUEIROZ SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | FUNDO MUL DE SAUDE - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 803 |
BRUNO GIORDANO NERI DA COSTA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 442 - FONOAUDIOLOGO | FMS - NASF - EFETIVO | 535 |
CAECILIA DALVA FERNANDES CHAVES VENTURA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 245 - PROFESSOR NIVEL III - E | SEC. FUNDEB 70% - GESTORES ESCOLARES | 310 |
CALINA IARA JACOME SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 099 - ODONTOLOGO | CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CONTRATADOS | 892 |
CALINA IARA JACOME SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 099 - ODONTOLOGO | FMS - PROG SAUDE BUCAL - CONTRATADO | 30 |
CAMILE FERREIRA DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 833 |
CANDIDA DIAS NETA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - AGENTE DE SAUDE | FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 359 |
CANDIDO NOGUEIRA BESSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 449 - ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 331 |
CARLA EDUARDA BENTO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 830 |
CARLA INEZ JACOME DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 072 - COORDENADORA ATENÇAO BASICA | FMS - PROG SAUDE DA FAMILIA/PSF - EFETIVOS | 139 |
CARLA MAIARA DE QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 914 |
CARLA VITORIA ALVES EDUARDO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 829 |
CARLOS ALBERTO JACOME DE AQUINO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 023 - PROCURADOR MUNICIPAL | PROCURADORIA - EFETIVOS | 373 |
CASSIANO ITALO BENTO DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 107 - DIGITADOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 894 |
CHARLENE ALVES PAIVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 044 - PSICOLOGO | ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 584 |
CICERO FREIRE DE QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 066 - VIGILANTE | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 358 |
CICERO MARQUES LOPES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 239 - PROFESSOR NIVEL III - I | SEC. FUNDEB 70% - GESTORES ESCOLARES | 146 |
CLAUDIVANIA FERREIRA DE QUEIROZ | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 367 - PROFESSOR NÍVEL IV - C | EDUC. FUNDAMENTAL II 70% | 337 |
CLEIDIANE DE FATIMA FERNANDES CHAVES LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 448 - TSB -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PBS PRÓTESE | 550 |
CLEVERSON ALEXANDRE DA SILVA MORAIS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | SEC MUL ADMINSTRAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 871 |
CORNELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 12 - ELETIVO | 055 - CONSELHEIRO TUTELAR | CMDCA / CONSELHO TUTELAR | 621 |
CRISTOVAO MATHEUS PEREIRA FERNANDES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 853 |
DAIANE REGO DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 044 - PSICOLOGO | FUNDO MUL DE ASSIST SOCIAL - CRAS/CONTRATADOS | 761 |
DAMIANA DA SILVA DE FREITAS LINS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 231 - PROFESSOR NIVEL III - A | EDUC. FUNDAMENTAL II 70% | 658 |
DAMIANA PINHEIRO MARQUES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 244 - PROFESSOR NIVEL III - D | EDUC. FUNDAMENTAL I 70% | 244 |
DAMIAO CLEBIO JUNIOR BENTO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 472 - PORTEIRO | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 186 |
DANIELA CARVALHO DE MEDEIROS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 049 - AUX DE ENFERMAGEM | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 214 |
DANIELLE BENTO LEITE | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 105 - ENFERMEIRO | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 366 |
DARLENE LIMA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 146 - TSD-TECNICO DE SAÚDE BUCAL | FMS - PROG SAUDE BUCAL - CONTRATADO | 1011 |
DAVINE ROCHA DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 895 |
DAYANE KELLY BARBOSA PEREIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 162 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO GERAL | SEC MUL ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 724 |
DEINE CRISTINA FERREIRA BESSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 298 |
DEIVIDE RODRIGUES DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 108 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 928 |
EDCARLOS LUIZ DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 254 - PROFESSOR NÍVEL III - D | EDUC. EJA FUNDEB 70% | 336 |
EDCARLOS LUIZ DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 259 - PROFESSOR NIVEL III - I | EDUC. FUNDAMENTAL I 70% | 123 |
EDCARLOS PINHEIRO DE OLIVEIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - MOTORISTA | TRANSPORTES - EFETIVOS | 371 |
EDILSON JUNIOR DE SOUZA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 443 - TECNICO EM VIGILANCIA SANITARIA | FUNDO MUL DE SAUDE - EFETIVO | 346 |
EDIONDAS RAFAEL DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 109 - AGENTE DE SAUDE | FMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 360 |
EDIVAN PEREIRA DA SILVA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 106 - GARI | OBRAS - EFETIVOS | 227 |
EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | SEC MUL ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 638 |
ELDER FERNANDES DO REGO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 159 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 345 |
ELEX SANDRA PEIXOTO SOARES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 246 - PROFESSOR NIVEL III - F | EDUCAÇÃO INFANTIL 70% | 138 |
ELIAS PINHEIRO CAMPOS | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 017 - MOTORISTA | SEC. FUNDEB 70% - APOIO EFETIVOS | 262 |
ELIETE PEIXOTO SOARES | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 022 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG | ASSISTENCIA - EFETIVOS | 341 |
ELISAMA BRAZ BARBOSA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 226 - PROFESSOR NIVEL III - F | EDUC. FUNDAMENTAL I 70% | 316 |
ELISANGELA FERNANDES DE LIRA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 244 - PROFESSOR NIVEL III - D | EDUC. FUNDAMENTAL I 70% | 324 |
ELMANO MARQUES DE MELO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 111 - COVEIRO | OBRAS - EFETIVOS | 290 |
ELTON SOUZA DE MELO | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 277 - PROFESSOR NIVEL II - A | EDUC. FUNDEB 70% CONTRATADOS | 938 |
EMANUELA BEZERRA DE LIMA | FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 13 - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 501 - AUXILIAR DE PROFESSOR | GASTOS COM EDUCAÇÃO - JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO | 854 |
