Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
29/02/2024 | 007 | IVAN CEZA PEIXOTO SOARES - MOTORISTA | 100 | 5 | 500 |
19/02/2024 | 006 | CARLA INEZ JACOME DA SILVA - COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA | 150 | 2 | 300 |
19/02/2024 | 005 | MARIA ELIZA GARCIA SOARES - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
19/02/2024 | 004 | ANTONIA WILLIANE SOARES NUNES - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
30/01/2024 | 003 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA REGO - MOTORISTA | 100 | 7 | 810 |
30/01/2024 | 002 | JOSE DEUZIVAN BENTO LEITE - MOTORISTA | 100 | 5.5 | 540 |
30/01/2024 | 001 | IVAN CEZA PEIXOTO SOARES - MOTORISTA | 100 | 5 | 500 |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 26/12/2024 às 20:54:03 |