Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 651,00 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 651,00 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 651,00 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 651,00 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 660,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 660,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 660,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 660,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 660,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 660,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 755,33 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 22/01/2025 às 20:14:31 |