Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 835,44 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 781,20 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 781,20 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 859,28 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 847,50 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 903,01 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 903,01 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 792,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 792,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 792,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 887,33 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 22/01/2025 às 02:21:22 |