Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.622,22 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.622,22 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.622,22 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 1.622,22 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.643,82 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.643,82 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.643,82 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.643,82 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.643,82 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 59,82 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 2.076,80 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 11:39:59 |