Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,68 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.320,62 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.638,28 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.214,90 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.267,76 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.768,18 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.214,90 | |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.263,35 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.br Emitido dia 14/03/2025 às 14:37:40 |