Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,53 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.940,53 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.305,92 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.741,22 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 4.305,92 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 24/01/2025 às 04:33:45 |