Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 953,10 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.906,20 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 06:18:05 |