Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.003,21 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.003,21 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.307,91 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 7.077,21 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 5.307,91 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 24/01/2025 às 20:37:29 |