Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.762,40 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.762,40 | |
MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.762,40 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 8.762,40 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.850,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.850,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.850,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.850,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.850,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.850,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.850,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 11.800,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 8.850,00 | |
www.doutorseveriano.rn.gov.brEmitido dia 23/01/2025 às 17:54:03 |